產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.a-master.cn
郵箱:1114885743@qq.com
CSC5042ZXXB4型車廂可卸式垃圾車
更新日期: 來源于:www.a-master.cn 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CSC5042ZXXB4型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5042ZXXB4型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4150,4450,4650×1620×1960 |
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 3620 | 接近/離去角(° ) | 22/20 |
額定質量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 990/860 |
整備質量:(kg) | 1990 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B, 焊接連接。后防護截面高度尺寸200mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。 僅采用4A1-68C40發動機。 |
CSC5042ZXXB4型車廂可卸式垃圾車 底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1300 |
軸 距(mm): | 2300,2600,2800 | 后 輪 距(mm): | 1240 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR |
CSC5042ZXXB4型車廂可卸式垃圾車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A1-68C40 4L18CF | 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 | 1809 1809 | 50 50 |
上一篇: CSC5021ZLJSC型自卸式垃圾車
下一篇: CSC5042ZLJB4型自卸式垃圾車